
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met ingang van 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:
- € 1.615,80 per maand (juli 2018: € 1.594,20per maand);
- € 372,90 per week (juli 2018: € 367,90 per week);
- € 74,58 per dag (juli 2018: € 73,58 per dag).
Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week en € 74,58 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,34. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
22 jaar en ouder | 100% | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 jaar | 85% | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 jaar | 70% | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
19 jaar | 55% | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
18 jaar | 47,50% | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
17 jaar | 39,50% | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 jaar | 34,50% | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 jaar | 30% | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:
Leeftijd | Staffeling bbl | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,50% | € 993,70 | € 229,35 | € 45,87 |
19 jaar | 52,50% | € 848,30 | € 195,75 | € 39,15 |
18 jaar | 45,50% | € 735,20 | € 169,65 | € 33,93 |
Minimumloon per uur
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2019 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 10,36 | € 9,82 | € 9,33 |
21 jaar | € 8,81 | € 8,35 | € 7,93 |
20 jaar | € 7,26 | € 6,87 | € 6,53 |
19 jaar | € 5,70 | € 5,40 | € 5,13 |
18 jaar | € 4,93 | € 4,67 | € 4,43 |
17 jaar | € 4,10 | € 3,88 | € 3,69 |
16 jaar | € 3,58 | € 3,39 | € 3,22 |
15 jaar | € 3,11 | € 2,95 | € 2,80 |
Minimumloon per uur bbl
Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2019 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
20 jaar | € 6,38 | € 6,04 | € 5,74 |
19 jaar | € 5,44 | € 5,16 | € 4,90 |
18 jaar | € 4,72 | € 4,47 | € 4,25 |